Home » Annonces » Par départements » Loire Atlantique » Coueron
Cet espace vous permet de visualiser les annonces.
Blot immobilier Saint-Herblain
-
Profil :
Professionnel de l'immobilier - Ville : Saint-Herblain
Annonces
Membres
Groupes
| Vente - Maison Coueron | 330 100 € FAI* |
Détails du bien
Informations générales :
| Type d'annonce : | Vente |
|---|---|
| Type : | Maison |
| Référence agence : | 1113H |
| Référence Coocoonhome : | 1026468 |
| Adresse : | 44220 Coueron |
| Prix : | 330 100,00 € FAI** |
| Année de construction : | 1920 |
| Description : | Venez apprécier lenvironnement calme de cette maison familiale qui est à vendre, située à deux pas des marais Audubon. Les belles pièces de vie avec leurs baies vitrées qui donnent sur le jardin amène une luminosité agréable. La cuisine est ouverte sur lespace salle à manger et offre un aménagement moderne et en même temps indémodable avec également tout léquipement nécessaire. Vous profiterez également d'une chambre au rez de chaussée pour un peu plus d'intimité. Empruntez lescalier avec sa jolie rampe en fer forgé pour accéder à lespace nuit qui vous dévoilera les 2 chambres lumineuses sur parquet ainsi que la salle de bains, qui avec ses 2 vasques éviteront les bouchons aux heures de pointes ! Le tout avec une décoration soignée mais neutre pour vous laisser vous lapproprier sans faire de travaux Le grand garage sera un espace idéal pour y mettre votre voiture et ranger tout ce que vous souhaitez. Cette maison vous intéresse ? nattendez pas, vous risquer de la louper ! Classe énergie : C |
Pièces :
| Surface totale de l'habitation : | 120m² |
|---|---|
| Nombre de niveau : | 1 |
| Superficie du séjour : | 41m² |
| Pièces diverse : | Balcon/Terrasse , Garage/box |
** FAI: Prix Frais d'agence Inclus, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Chaque annonceur est une entité indépendante.
Diagnostics
Diagnostic de Performance Energetique
Diagnostic(s) réalisé(s) par un Expert Certifié Indépendant
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) :

- Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
- Gaz à effet de serre (GES) :

- Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
Géolocalisation
Avis des membres
Quartier |
Commerces |
Grandes surfaces |
Ecoles |
Transport |
Santé |
Loisir |


Chargement des données ...