Home » Annonces » Par départements » Bouches du Rhône » Marseille-10eme-Arrondissement
Cet espace vous permet de visualiser les annonces.
Patrick Mitric
-
Profil :
Vendeur 100% Particulier - Ville : Pont-de-l-Isere
Annonces
Membres
Groupes
| Vente - Appartement Marseille-10eme-Arrondissement | 234 000 € |
Ce bien ne possède aucune photo
Détails du bien
Informations générales :
| Type d'annonce : | Vente |
|---|---|
| Type : | Appartement |
| Accepte des visites d'agences : | Non |
| Référence Coocoonhome : | 1472471 |
| Adresse : | 206 avenue de Toulon 13010 Marseille-10eme-Arrondissement |
| Prix : | 234 000,00 € |
| Année de construction : | 2008 |
| Description : | T3 69m2 Avenue de Toulon dans immeuble de 2008 au 2eme étage sur 8 avec ascenseur, sans-vis-à-vis comprenant : Séjour (20m2), Cuisine équipé (8m2), Chambre 1 avec placard intégré (10m2), Chambre 2 avec placard intégré (11m2), Terrasse (11m2). Box 15m2 une voiture fermé dans garage sécurisé. Chauffage Pompe A Chaleur réversible. Visiophone et systeme Vigik Situé au carrefour du 5/6/8eme arrondissement vous avez toutes les commodités à proximité : A deux pas d'écoles maternelle et primaire Proche Palais Omnisports Proche Parc du 26eme Centenaire Proche Hôpital Timone Transports : Proche Métro Baille et Castellane, à deux pas des bus, à deux minutes Tunnel Prado Carénage. |
Pièces :
| Surface totale de l'habitation : | 69m² |
|---|---|
| Nombre de chambres : | 2 |
| Superficie du séjour : | 20m² |
| Type de cuisine : | Cuisine ouverte |
| Nombre de salle de bain : | 1 |
| Pièces diverse : | Balcon/Terrasse , Ascenseur , Garage/box |
Diagnostics
Diagnostic de Performance Energetique
Diagnostic(s) réalisé(s) par un Expert Certifié Indépendant
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) :

- Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
- Gaz à effet de serre (GES) :

- Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
Connectivité Internet
![]() |
Cette étiquette indique la performance Internet du logement. Niveau de connectivité internet constaté : ADSL Haut débit |
Géolocalisation
Avis des membres
Quartier |
Commerces |
Grandes surfaces |
Ecoles |
Transport |
Santé |
Loisir |



Chargement des données ...